Kattolämmittimien vakiokoot
Näet kattolämmittimien vakiokoot taulukosta. Katso vakiokoot valmiiksi ja soita tai laita sähköpostia meille. Teemme tarjouksen veroineen ja lähetyskuluineen.Laitamme laskun sähköpostiisi ja lähetämme tuotteet postilla.Myymme myös yksityisasiakkaille. Tarvittaessa kysy lisää asiantuntijoiltamme!Alhalla yhteystietomme.
Pintateho 125 W/m2 - leveys 30 cm
| STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
|---|---|---|---|---|
| 8181400 | 115 | 85 | 220 | 68 |
| 8181426 | 230 | 165 | 440 | 76 |
| 8181428 | 230 | 190 | 500 | 80 |
| 8181430 | 230 | 220 | 590 | 85 |
| 8181432 | 230 | 255 | 680 | 89 |
| 8181434 | 230 | 285 | 760 | 89 |
Pintateho 125 W/m2 - leveys 60 cm
| STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
|---|---|---|---|---|
| 8181202 | 115 | 85 | 110 | 72 |
| 8181206 | 230 | 120 | 160 | 74 |
| 8181208 | 230 | 165 | 220 | 78 |
| 8181210 | 230 | 190 | 250 | 85 |
| 8181212 | 230 | 220 | 295 | 95 |
| 8181214 | 230 | 255 | 340 | 100 |
| 8181216 | 230 | 285 | 380 | 107 |
| 8181218 | 230 | 330 | 440 | 108 |
| 8181220 | 230 | 380 | 500 | 128 |
| 8181222 | 230 | 440 | 590 | 135 |
| 8181224 | 230 | 520 | 690 | 150 |
Pintateho 125 W/m2 - leveys 90 cm
| STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
|---|---|---|---|---|
| 8181436 | ||||
| 8181438 | 230 | 120 | 110 | 82 |
| 8181440 | 230 | 165 | 150 | 90 |
| 8181442 | 230 | 190 | 170 | 96 |
| 8181444 | 230 | 220 | 200 | 106 |
| 8181446 | 230 | 255 | 225 | 102 |
| 8181448 | 230 | 285 | 255 | 118 |
| 8181450 | 230 | 330 | 295 | 130 |
| 8181452 | 230 | 380 | 340 | 137 |
| 8181454 | 230 | 440 | 395 | 147 |
| 8181456 | 230 | 520 | 460 | 157 |
Pintateho 125 W/m2 - leveys 120 cm
| STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
|---|---|---|---|---|
| 8181458 | ||||
| 8181460 | 230 | 120 | 80 | 90 |
| 8181462 | 230 | 165 | 110 | 97 |
| 8181464 | 230 | 190 | 125 | 100 |
| 8181466 | 230 | 220 | 150 | 118 |
| 8181468 | 230 | 255 | 170 | 116 |
| 8181470 | 230 | 285 | 190 | 126 |
| 8181472 | 230 | 330 | 220 | 136 |
| 8181474 | 230 | 380 | 250 | 147 |
| 8181476 | 230 | 440 | 295 | 156 |
| 8181478 | 230 | 520 | 345 | 147 |
| 8181226 | 230 | 570 | 380 | 172 |
| 8181228 | 230 | 660 | 440 | 183 |
| 8181230 | 230 | 880 | 590 | 231 |
| 8181232 | 230 | 1040 | 690 | 245 |
Pintateho 150 W/m2 - leveys 30 cm
| STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
|---|---|---|---|---|
| 8181288 | 115 | 95 | 205 | 66 |
| 8181290 | 230 | 185 | 410 | 76 |
| 8181292 | 230 | 210 | 460 | 85 |
| 8181294 | 230 | 245 | 540 | 92 |
| 8181296 | 230 | 280 | 620 | 95 |
| 8181298 | 230 | 315 | 700 | 99 |
Pintateho 150 W/m2 - leveys 60 cm
| STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
|---|---|---|---|---|
| 8181240 | 115 | 95 | 105 | 70 |
| 8181242 | 230 | 135 | 150 | 78 |
| 8181246 | 230 | 185 | 205 | 80 |
| 8181248 | 230 | 210 | 230 | 88 |
| 8181250 | 230 | 245 | 270 | 92 |
| 8181252 | 230 | 280 | 310 | 99 |
| 8181254 | 230 | 315 | 350 | 103 |
| 8181256 | 230 | 360 | 400 | 105 |
| 8181258 | 230 | 420 | 460 | 129 |
| 8181260 | 230 | 490 | 540 | 132 |
| 8181262 | 230 | 570 | 630 | 140 |
Pintateho 150 W/m2 - leveys 90 cm
| STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
|---|---|---|---|---|
| 8181522 | ||||
| 8181524 | 230 | 135 | 100 | 89 |
| 8181526 | 230 | 185 | 140 | 91 |
| 8181528 | 230 | 210 | 155 | 97 |
| 8181530 | 230 | 245 | 180 | 102 |
| 8181532 | 230 | 280 | 205 | 109 |
| 8181534 | 230 | 315 | 235 | 117 |
| 8181536 | 230 | 360 | 270 | 122 |
| 8181538 | 230 | 420 | 310 | 128 |
| 8181540 | 230 | 490 | 360 | 147 |
| 8181542 | 230 | 570 | 420 | 142 |
Pintateho 150 W/m2 - leveys 120 cm
| STL-numero | Jännite V | Teho W | Pituus | Hinta € |
|---|---|---|---|---|
| 8181546 | 230 | 135 | 75 | 95 |
| 8181548 | 230 | 185 | 105 | 98 |
| 8181550 | 230 | 210 | 115 | 104 |
| 8181552 | 230 | 245 | 135 | 110 |
| 8181554 | 230 | 280 | 155 | 118 |
| 8181556 | 230 | 315 | 175 | 125 |
| 8181558 | 230 | 360 | 200 | 132 |
| 8181560 | 230 | 420 | 230 | 106 |
| 8181562 | 230 | 490 | 270 | 160 |
| 8181564 | 230 | 570 | 315 | 172 |
| 8181664 | 230 | 630 | 350 | 175 |
| 8181666 | 230 | 720 | 400 | 195 |
| 8181668 | 230 | 980 | 540 | 255 |
| 8181670 | 230 | 1140 | 630 | 240 |
Kattolämmitys 40cm moduuli
Neliöteho 150 W/m2
| STL-numero | Koko cm | Teho W | Jännite V | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 8181350 | 40x200 | 125 | 230 | 76 |
| 8181352 | 40x295 | 180 | 230 | 80 |
| 8181354 | 40x340 | 205 | 230 | 85 |
| 8181356 | 40x390 | 235 | 230 | 90 |
| 8181358 | 40x460 | 280 | 230 | 100 |
| 8181360 | 40x500 | 300 | 230 | 106 |
| 8181362 | 80x100 | 125 | 230 | 82 |
| 8181364 | 80x195 | 235 | 230 | 84 |
| 8181366 | 80x230 | 280 | 230 | 100 |
| 8181368 | 80x250 | 300 | 230 | 106 |
| 8181370 | 80x295 | 360 | 230 | 110 |
| 40X100 | 65 | 115 | 60 |
